车里雅宾斯克机场简介
中文名称:车里雅宾斯克机场 | 机场三字码:CEK |
英文名称:Chelyabinsk Balandino airport | 机场四字码:USCC |
国家/地区:俄罗斯(Russian Federation) | 时区:UTC+5 |
所属区域:车里雅宾斯克州(Chelyabinskaya Oblast)-车里雅宾斯克(Chelyabinsk) | 海关机场:否 |
详细地址:Chelyabinsk, 454133 Russia | 联系电话:7 351 778-37-78 |
银行信息:Closed on Saturday and Sunday. |
中国到俄罗斯空运价格
车里雅宾斯克机场(俄语:Аэропорт Челя?бинск,IATA代码:CEK;ICAO代码:USCC)是一座位于俄罗斯联邦车里雅宾斯克州首府车里雅宾斯克的机场,其主要的航班为俄罗斯国内航线以及部分国际包机航线。该机场为S7航空、乌拉尔航空的次要枢纽。
车里雅宾斯克机场 АэропортЧелябинск |
---|
机场类型 | 民用 |
---|
供应 | 车里雅宾斯克 |
---|
位置 | 车里雅宾斯克,俄罗斯 |
---|
海拔 AMSL | 771英尺/235米 |
---|
坐标 | 55°18'18“N 061°30'18”E |
---|
网站 | cekport.ru |
---|
跑道 |
---|
方向 | 长度 | 表面 |
---|
英尺 | 米 |
---|
09/27 | 10499 | 3200 | 混凝土 |
|
航空公司和目的地
客运
航空公司 | 目的地 |
---|
俄罗斯国际航空公司 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
俄罗斯国际航空公司所经营 Rossiya
| 莫斯科伏努科沃, 圣彼得堡 |
安加拉航空公司 | 喀山,新西伯利亚季节: 索契, 伊尔库茨克 |
北风航空 | 季节性包机: 曼谷素万那普,巴塞罗那,果阿,伊拉克利翁,拉纳卡,莫纳斯提尔,普吉岛,罗得岛 |
Orenburzhye | 奥伦堡 |
Pobeda | 季节: 莫斯科伏努科沃季节: 索契 |
S7航空公司 | 苦盏,莫斯科多莫杰多沃 |
乌拉尔航空公司 | 布尔加斯(2016年开始4月29日), 杜尚别,莫斯科的多莫杰多沃机场,奥什,圣彼得堡,塔什干季节: 阿纳帕,蒂瓦特季节性包机: 布尔加斯 |
UTair航空 | 莫斯科伏努科沃 |
UVT航空 | 喀山, 西伯利亚 |
亚马尔航空公司 | 新西伯利亚 |
货物
航空公司 | 目的地 |
---|
Grizodubova Air | 莫斯科伏努科沃 |
客运统计
车里雅宾斯克机场统计
年 | 总人次 | 更改 | 国内 | 国际 | 飞机起飞 |
---|
2000 | 274 236 | + 0.1% | 208 912 | 65 324 | 2 656 |
---|
2001年 | 297 198 | + 8.4% | 325 077 | 62 121 | 3 205 |
---|
2002年 | 302 626 | + 1,8% | 234 495 | 67 701 | 3 152 |
---|
2003 | 359 822 | + 18,9% | 282 186 | 77 636 | 3 439 |
---|
2004年 | 404 151 | + 12,3% | 307 231 | 96 920 | 3 550 |
---|
2005年 | 386 115 | -4,5-% | 333 206 | 52 909 | 3 096 |
---|
2006年 | 432 034 | + 11,9% | 357 733 | 74 301 | 3 167 |
---|
2007年 | 675 141 | + 56,3% | 534 796 | 140 345 | 5 050 |
---|
2008年 | 685 408 | + 1.5% | 561 649 | 123 760 | 4 832 |
---|
2009年 | 581 555 | -15,2% | 477 507 | 104 048 | 3 499 |
---|
2010 | 664 184 | + 14.2% | 510 314 | 153 870 | 4 416 |
---|
2011 | 833 780 | + 25,5% | 594 087 | 239 693 | 5 150 |
---|
2012 | 1 000 753 | + 20,0% | 679 920 | 320 833 | ?5 800 |
---|
2013 | 1 210 388 | + 20,1% | 799 288 | 339 609 | ?6 380 |
---|
2014年 | 1 404 238 | + 16,0% | 964 887 | 364 075 | ?7023 |
---|
2015年 | 1 239 212 | -11,8% | 990 868 | 248 344 | 没有数据 |
---|
事故和事件
- 2008年1月26日,一个S7航空公司 空中客车A319降落在错误的滑行道。目前还没有伤亡或财产损失。
- 2008年5月26日,Moskovia航空公司所经营安-12 飞机起飞不久后试图紧急降落时坠毁,机上所有九名乘员死亡。
- 在2015年7月,俄空军注册的RF-94291:一架 安-12 BK 的BK转移到车里雅宾斯克机场飞入强雷暴和冰雹之后。四分之三的发动机故障。飞机降落在草地跑道外,没有人受伤。